Inhalt
1. JPEG File Interchange Format2. RAW - Das Rohdaten-Format
In meinen letzten Artikeln habe ich oft über die Vorteile des RAW-Formates geschrieben, besonders im Vergleich zum JPEG-Format. Das RAW-Format ist eines der großen Vorteile von DSLR-Kameras und auch Spiegellose- und Systemkameras sind in der Lage in RAW zu fotografieren. Doch was ist der Unterschied zum JPEG-Format und wo genau liegen die Unterschiede?
1. JPEG File Interchange Format
JPEG-Dateien sind die am meisten genutzten Bildformate im Internet. Dabei ist mit dem Namen JPEG (Joint Photographic Experts Group) eigentlich eine 1992 eingeführte Norm gemeint, die verschiedene Methoden der Bildkomprimierung umfasst. Die heute am meisten genutzte Methode ist eine verlustbehaftete Kompression, d.h. beim umrechnen der Kameradaten in das JPEG-Format wird die Bildqualität reduziert. In der Regel ist diese Qualitätsreduktion für unser Auge erst einmal nicht sichtbar denn moderne Kameras arbeiten sehr moderat bei der Komprimierung. Durch starke Bildbearbeitung oder weitere Komprimierung tritt diese jedoch verstärkt auf und äußert sich dann in Bildartefakten oder Tonwertabrissen. Eine JPEG-Datei hat den Vorteil, dass ihre Dateigröße gering ist und sie plattformunabhängig auf Computern, Mobilgeräten und TV-Geräten angezeigt werden kann. Das macht sie zum idealen Bildformat für Social Media Plattformen und zum Dateiaustausch. Warum sollte ich also das Dateiformat wechseln, wenn ich mit JPEG-Daten zufrieden bin und so meine Bilder schnell mit Freunden teilen kann? Das ist eine gute Frage und die Antwort lautet wahrscheinlich: „Gar nicht!“ Wer keine Lust an digitaler Bildbearbeitung hat und zufrieden mit den Bildern aus der Kamera ist, der braucht sich auch nicht mit dem RAW-Format zu befassen. Dabei sollte man aber beachten, dass manche Fehler in den Kameraeinstellungen sich nur schwer oder gar nicht nachträglich korrigieren lassen. Der Weißabgleich sollte bei der Aufnahme schon sitzen, lest euch dazu auch mal meinen entsprechenden Artikel durch! Auch Farbeinstellungen werden fest in das JPEG geschrieben. Ein Bild in Schwarz-Weiß bleibt also Schwarz-Weiß. Unsere Kameras bieten über die Picture-Styles (Canon) oder Picture-Control (Nikon) jedoch die möglich, die Farbeinstellungen anzupassen. So sorgt der Bildstil Landschaft bei allen Kameraherstellern für kräftigere und lebendigere Farben. Ebenso lassen sich Schärfe und Kontrasteinstellungen auch kameraintern anpassen. Man kann also vor der Aufnahme den Look der JPEGs nach eigenem Geschmack anpassen ohne das digitale Nachbearbeitung nötig ist. Allerdings sind diesen Anpassungen Grenzen gesetzt und die Einstellungen im Kameramenü sind oft alles andere als Benutzerfreundlich.2. RAW - Das Rohdatenformat
Wer sich jedoch ernsthaft mit digitaler Fotografie beschäftigt und sich nicht vor Bildbearbeitung scheut, der sollte das RAW-Format nutzen. Dies ist ein unkomprimiertes Dateiformat das alle Information des Kamerasensors beinhaltet. Es wird deswegen auch gerne als „digitales Negativ“ bezeichnet. Und genau wie ein Filmnegativ muss auch eine RAW-Datei erst entwickelt werden und dann (z.B. als JPEG) exportiert werden. Dies geschieht mit entsprechender Software, entweder vom Kamerahersteller oder von Drittanbietern, wie z.B. Adobe, Serif oder Phase One. Durch die unkomprimierten Informationen ist ein RAW auch erheblich größer als ein JPEG. Grob gilt die Formel Megapixel = Megabyte. Eine Kamera mit 20 Megapixeln speichert also ungefähr 20 MB große RAWs. Wenn die Rohdaten der Kamera also so kompliziert zu handhaben sind, worin liegt dann der Vorteil? Der Vorteil liegt in der höheren Farbtiefe. Ein JPEG mit einer Farbtiefe von 8 Bit liefert pro Farbkanal 256 Tonwertabstufungen. Bei drei Kanälen (RGB = Rot/Grün/Blau) macht das also insgesamt 16,8 Millionen Farbabstufungen. Das ist eine ganze Menge! Und doch muss sich das JPEG dem RAW geschlagen geben. Diese haben in der Regel eine Farbtiefe von 12 Bit manche sogar 14 Bit. Pro Farbkanal liegen also 4096 Tonwertabstufungen vor. Der Farbumfang ist also um einiges höher als bei einem JPEG. Zusätzlich ist der Kontrastumfang höher. Während ein JPEG nur etwa 8 Blendenstufen darstellen kann, liegt der Kontrastumfang eines RAWs, je nach Hersteller, bei etwa 10-15 Blendestufen. Das gibt uns viel mehr Spielraum um Details aus hellen und dunklen Bereichen eines Bildes zurück zu holen (Bild 1). Öffnen wir eine RAW-Datei mit einem Bildbearbeitungsprogram wie Adobe Lightroom oder Affinity Photo sehen unsere Bilder zuerst einmal flach und kontrastarm aus und viel schlechter als ein JPEG. Dies liegt daran, das Kontrast und Schärfe bei einem JPEG ja von dem kamerainternen Bildprozessor angewandt werden. Die Rohdaten aus der Kamera werden jedoch unbearbeitet ausgegeben, d. h. bei einem RAW muss in der Regel erst noch eine Tonwertkorrektur angewandt werden. Nach der Bildbearbeitung müssen wir unser Bild noch exportieren. Dabei wird der Farb- und Kontrastumfang durch Tonwertkomprimierung auf den Umfang eines JPEGs gebracht. Das eigentliche RAW bleibt dabei übrigens erhalten und wir können es beliebig neu bearbeiten und exportieren! Die einzigen Parameter, die in einem RAW nicht verändert werden können, sind Kameraeinstellungen wie Blende, Fokus und ISO. Aber selbst wenn wir eine Schwarz-Weiß-Aufnahme machen, zeigt uns die Kamera zwar eine farblose Vorschau an, dies ist aber nur eine kleine, eingebettete JPEG-Datei. Das eigentliche RAW ist nach wie vor in Farbe, da es ja sämtliche Informationen des Kamerasensors beinhaltet! Wer sich jetzt nicht sicher ist, ob er mit RAWs zurechtkommt, hat Glück! Denn heutzutage bieten fast alle modernen Kameras die Möglichkeit, RAWs und JPEGs gleichzeitig zu speichern. So kann man sich in Ruhe mit dem Thema RAW auseinander setzen ohne auf die praktischen JPEGS verzichten zu müssen! Der Vollständigkeit halber sei aber auch hier noch einmal gesagt, dass man auch aus JPEGs noch viel mit digitaler Bildbearbeitung herausholen kann. Zur Übersicht hier nochmal die PROs und CONs der beiden Dateiformate:PRO | CONTRA | |
---|---|---|
JPEG | Kann sofort veröffentlicht und geteilt werden -> Plattformunabhängig | Komprimiertes Dateiformat |
Kleine Dateigröße | Weniger Möglichkeiten in der Nachbearbeitung | |
Muss nicht digital bearbeitet werden | Kameraeinstellungen wie z.B. Weißabgleich sollten bei der Aufnahme schon stimmen | |
RAW | Hoher Kontrast- und Farbumfang | Hohe Dateigröße |
Weißabgleich kann beliebig verändert werden | Muss erst per Software exportiert werden, kann nicht direkt auf allen Plattformen angezeigt werden | |
Kann immer wieder bearbeitet und neu exportiert werden | Erfordert digitale Nachbearbeitung |
Und wie fotografiert ihr? In JPEG oder RAW?